公立高校~社会の受験対策
社会の出題傾向と対策
日本地理は自然や産業など資料を使った幅広い問題が出題され、世界地理では人々の生活や文化が出題される傾向にあります。
対策として、各地域の自然や農業、工業の特色、日本が抱える問題点、
海外との結び付きなどを学習していきましょう。
また、資料の地図やグラフは正確に読み取れることも大切です。
歴史は古代から現代までの幅広い範囲が出題され、
外国によって日本の歴史が大きく変わったことなどもよく出題される傾向にあります。
年表や歴史上の重要人物、政治や政策などしっかり勉強しておきましょう。
公民では、政治の仕組みや憲法と人権、経済の動き、社会現象などが出題されるので、
新聞やニュースで話題になっていることは要注意です。
過去の社会の出題傾向
| 出題内容 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 | 17年 | |
| 地理 | 日本・世界のすがた | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都道府県の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 世界の調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 自然環境 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 人口の特色 | ○ | ○ | ○ | |||
| 生活と文化 | ○ | ○ | ||||
| 産業と資源 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地域間の結びつき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 歴史 | 文明の起こり~奈良時代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平安~鎌倉・室町時代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 世界の動きと天下統一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 江戸時代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 近代日本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 第一次・第二次世界大戦 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大戦後の世界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 公民 | 日本国憲法と人権 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国会・内閣・裁判所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地方自治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 経済のしくみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金融と財政 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 国民生活と社会保障 | ○ | ○ | ||||
| 日本と国際社会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
↓↓もちろん無料ですよ♪↓↓
